TAHUN 2019
[su_note note_color=”#4ba539″ text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 2142 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 2257 orang |
Jumlah Total (orang) | 4399 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 1544 kk |
RTM | 672 orang 142 kk |
[/su_note]
TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 2132 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 2250 orang |
Jumlah Total (orang) | 4382 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 1532 kk |
RTM | 650 orang 130 kk |
[/su_note]