Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.4.90 Lain-lain | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.336.356.000 | 870.213.600 | 466.142.400 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 25.026.563 | 0 | 25.026.563 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 376.042.000 | 190.044.420 | 185.997.580 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 585.000.000 | 0 | 585.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 815.000.000 | 815.000.000 | 0 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 0 | 29.119.680 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 238.619.600 | 0 | 238.619.600 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.613.208 | 0 | 1.613.208 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 12.220.054 | 0 | 12.220.054 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 31.500.000 | 0 | 31.500.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 11.044.113 | 334.800 | 10.709.313 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 6.526.580 | 0 | 6.526.580 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 107.000.000 | 36.125.000 | 70.875.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 11.990.000 | 0 | 11.990.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 600.000 | 250.000 | 350.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 5.250.000 | 0 | 5.250.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 5.700.000 | 0 | 5.700.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 24.000.000 | 10.500.000 | 13.500.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 3.800.000 | 1.000.000 | 2.800.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 3.600.000 | 900.000 | 2.700.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 22.726.563 | 0 | 22.726.563 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 10.400.000 | 0 | 10.400.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.140.000 | 0 | 1.140.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
5.2.5.08 | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 14.328.230 | 0 | 14.328.230 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 900.000 | 0 | 900.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 6.250.000 | 0 | 6.250.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 238.460.000 | 117.940.000 | 120.520.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 2.098.636.000 | 460.051.500 | 1.638.584.500 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 72.790.000 | 51.850.000 | 20.940.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 57.460.000 | 0 | 57.460.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 40.397.000 | 0 | 40.397.000 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 160.000 | 0 | 160.000 |
5.3.9.03 Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 137.800.000 | 34.200.000 | 103.600.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 12.462.343 | 12.462.343 | 0 |